AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | เสมอ | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | เสมอ | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | |
| 19.57% | 32.61% | 47.83% | 80.43% | 67.39% | 52.17% | |
| 80.28% | 67.14% | 52.57% | 80.28% | 67.14% | 52.57% | |
| 40.83% | 34.62% | 24.55% | 81.65% | 69.25% | 49.1% | |
| 59.78% | 66.3% | 73.91% | 80.43% | 67.39% | 52.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.50 |
0.90 |
1.80 |
2.88 |
4.03 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.83 |
3.00 3.00 |
4.40 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
3.00 3.00 |
4.33 4.33 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.82 |
0.50 0.50 |
0.81 0.82 |
1.73 1.84 |
2.90 3.00 |
4.80 4.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.83 |
3.00 3.05 |
4.40 4.10 |
| [NGA PR-14] เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 27 | 31 | 14 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 24 | 12 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 20 | 7 | 14 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 15 | 6 | 11 | 12 | 27 | 14 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 19 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | |
| [NGA PR-1] อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 11 | 8 | 6 | 24 | 15 | 41 | 1 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 3 | 0 | 16 | 2 | 33 | 1 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 12 | 5 | 12 | 10 | 36 | 4 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 27 | 2 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 1-0 | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 1-0 | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | 0-0 | เบนเดล อินชัวรันส์ |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-1 | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 1-1 | เคโน พิลเลร์ส |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 2-0 | วิคกิ ทัวร์ริส |
| รีโมสตาร์ | 1-1 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 4-2 | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |